優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信托與資產管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 信用與風險管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融與碳交易方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 投資銀行方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 私募基金管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 私人銀行方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 會計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 金融與財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 人力資源與管理方向 | 技術經濟及管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 技術經濟及管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理方向 | 技術經濟及管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 36.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學 | 新聞學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 傳播學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 傳媒經濟學 | 新聞傳播學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業管理方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業經濟學 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財規劃方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 電子商務與網絡經濟方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 應用金融與投資方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與城市規劃方向 | 應用經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 區域經濟學 | 區域經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 西方經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 證券管理與投資理財規劃方向 | 西方經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 網絡經濟學 | 網絡經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 企業經濟學 | 企業經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會心理學應用與心理健康教育方向 | 心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 大數據心理學方向 | 應用心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 兒童發展與教育心理學方向 | 應用心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學方向 | 應用心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 營銷管理學方向 | 應用心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 組織管理與組織行為方向 | 應用心理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口、資源與環境經濟學 | 人口資源與環境經濟學 | 環境學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 大數據科學與工程 | 大數據科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機應用技術 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檔案學 | 檔案學 | 信息資源管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.48萬 | 報名中 |
| 信息分析 | 信息分析 | 信息資源管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 4.28萬 | 報名中 |
| 信息資源管理 | 信息資源管理 | 信息資源管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國古代史 | 中國史 | 歷史學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 考古學及博物館學 | 考古學 | 歷史學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 歷史學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融投資與管理方向 | 金融學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 國際貿易學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 宏觀對沖方向 | 國際貿易學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 企業并購與投融資方向 | 國際貿易學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 中國政治 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 國際政治 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 國際關系 | 國際關系 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 外交學 | 外交學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 國際政治經濟學 | 國際政治經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 勞動人事學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.28萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 勞動人事學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 3.88萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融投資與風險管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融統計與管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 保險精算與管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 資本市場與風險管控 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 資本市場與風險管控方向 | 風險管理與精算 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融投資與風險管理方向 | 風險管理與精算 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融統計與管理方向 | 風險管理與精算 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 保險精算與管理方向 | 風險管理與精算 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算學 | 風險管理與精算 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 大數據與應用統計方向 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 質量控制與管理方向 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 流行病與生物統計方向 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融風險管理方向 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 流行病與衛生統計 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 大數據與應用統計 | 工學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 概率論與數理統計 | 概率論與數理統計 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 流行病與衛生統計學 | 流行病與衛生統計學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲學 | 哲學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 中國哲學 | 哲學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人文管理方向 | 倫理學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 宗教學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 宗教學 | 哲學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術學 | 藝術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 設計藝術學 | 藝術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 文化藝術策劃方向 | 藝術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 藝術學 | 藝術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 設計藝術學 | 設計學 | 藝術學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 音樂學 | 音樂學 | 藝術學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 1年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語語言文學 | 英語語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 1年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 日語語言文學 | 日語語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育經濟與管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育人力資源開發方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育政策與教育行政方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 行政管理專業(教育行政管理方向) | 行政管理 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.45萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育經濟與管理 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 1.5年 | 3.45萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會學 | 社會學 | 社會與人口學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 社會醫學與衛生事業管理 | 社會與人口學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 采購與供應鏈管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 市場經濟與投資分析方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 金融與公共經濟方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 企業管理方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 金融與財務方向 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 農業與農村發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產金融與投資方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 房地產經濟方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 財政與稅務方向 | 財政學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 財政與金融方向 | 財政學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 勞動經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 房地產估價方向 | 建筑學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 住房政策分析方向 | 建筑學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 土地資源管理與規劃方向 | 建筑學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 房地產開發與經營方向 | 建筑學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 城市房地產管理方向 | 建筑學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 城鄉發展與規劃 | 城鄉規劃學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 城鄉發展與規劃 | 城鄉規劃學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 醫院管理方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 衛生經濟與醫療保險方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 衛生政策與項目評估方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 醫院管理與醫藥經濟方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共政策方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共財政方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 行政管理方向 | 醫學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 人力資源管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 公共組織與人力資源 | 人力資源管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 項目管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 公共政策方向 | 財務管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 辦公室行政方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 社會醫學與衛生事業管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 公共組織與人力資源方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 公共關系與危機管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 公共行政理論與實踐方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 組織與人力資源管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共管理與研究方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 行政執法與行政監察方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 政府公共管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.38萬 | 報名中 |
| 工程項目行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 物流行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 政府治理與決策方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 醫院行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 社會醫學與衛生事業管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 房地產經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共財政與公共政策 | 公共財政與公共政策 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法 | 知識產權法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用心理學 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 4.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學(中國古代文學) | 國學 | 國學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
| 國學(中國古代史) | 國學 | 國學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
| 國學(中國哲學) | 國學 | 國學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概率論與數理統計 | 概率論與數理統計 | 數學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 計算數學 | 計算數學 | 數學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較文學與世界文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 戲劇戲曲 | 戲劇與影視學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
