優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)經(jīng)濟及管理方向 | 管理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程方向 | 管理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財政與稅收管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 開發(fā)與管理方向 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 審計理論與實務(wù) | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 資本市場與會計信息 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 采購與供應(yīng)鏈管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)組織研究 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 組織行為與人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 國際企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 生產(chǎn)管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| SMBA | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 旅游管理方向 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 全球化與公共治理在職攻讀公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 福利與社會保障 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理方向 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 檔案學 | 檔案學 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 信息管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 運營管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 企業(yè)組織與戰(zhàn)略管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 財務(wù)與金融 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融理論與金融工程 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融投資理論與實務(wù) | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 風險運營與管理 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融衍生市場與工具 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 項目投融資管理 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易方向 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 政治經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 西方經(jīng)濟學 | 西方經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 工業(yè)工程 | 工程碩士 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程碩士 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 集成電路工程 | 電子科學與技術(shù) | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 市場經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 經(jīng)濟研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 語言學及應(yīng)用語言學 | 中國語言文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞學方向 | 新聞學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 傳播學方向 | 傳播學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 傳播與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 新聞傳播學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 廣播電視新聞研究 | 新聞傳播學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 考古學 | 考古學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 文藝學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 比較文學與世界文學 | 比較文學與世界文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 漢語言文字學 | 漢語言文字學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共衛(wèi)生 | 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共管理 | 公共衛(wèi)生學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民俗學 | 民俗學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國哲學 | 哲學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 宗教學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 歷史唯物主義研究 | 歷史唯物主義研究 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 科學技術(shù)哲學 | 科學技術(shù)哲學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 外國哲學 | 外國哲學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機化學 | 化學工程與技術(shù) | 化學與化工學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 分析化學 | 分析化學 | 化學與化工學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 有機化學 | 有機化學 | 化學與化工學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考古學 | 考古學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 史學理論及史學史 | 史學理論及史學史 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古代文學 | 中國古代文學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國現(xiàn)當代文學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 漢語言文學學專業(yè) | 漢語言文字學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古典文獻學 | 中國古典文獻學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子科學與技術(shù) | 電子科學與技術(shù) | 晶體材料研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藥物分析 | 藥物分析學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藥理學 | 藥理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 機械工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物學 | 生物學 | 微生物技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 環(huán)境科學與工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 環(huán)境科學與工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 環(huán)境科學與工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學 | 建筑學 | 土建與水利學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 美術(shù)學 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 設(shè)計學 | 設(shè)計學 | 藝術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)學理論 | 藝術(shù)學理論 | 藝術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |