優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 軟件工程 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件工程 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 6.90萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程碩士 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 工程管理 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 工商管理(MBA) | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.90萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 工程碩士 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 保險碩士 | 保險 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.80萬 | 報名中 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 圖書情報 | 工程碩士 | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 圖書情報 | 圖書情報 | 武漢大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會工作碩士 | 社會學(xué) | 武漢大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理 | 國際貿(mào)易學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與投融資方向 | 企業(yè)管理 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程碩士 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷與管理 | 企業(yè)管理 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育學(xué) | 湖北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 中國史 | 文物與博物館 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)藥 | 中醫(yī)學(xué) | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | 化學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 光學(xué)工程 | 工程 | 湖北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務(wù)運(yùn)營與管理 | 工商管理(MBA) | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.18萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電子商務(wù)運(yùn)營管理 | 農(nóng)業(yè) | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 中醫(yī) | 中醫(yī) | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 藥物分析學(xué) | 藥物分析學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 藥學(xué) | 藥學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 長江大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 長江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 三峽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 紡織科學(xué)與工程 | 紡織科學(xué)與工程 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 城市規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學(xué) | 心理學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學(xué) | 管理學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育學(xué) | 體育學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 傳播學(xué) | 傳播學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 武漢體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|