優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理 | 國際貿(mào)易學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理與投融資方向 | 企業(yè)管理 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程碩士 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 市場營銷與管理 | 企業(yè)管理 | 武漢理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì) | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育學(xué) | 湖北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報(bào)名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
| 中國史 | 文物與博物館 | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 湖北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)藥 | 中醫(yī)學(xué) | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | 化學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 光學(xué)工程 | 工程 | 湖北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 湖北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 三峽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
| 設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
| 設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
| 紡織科學(xué)與工程 | 紡織科學(xué)與工程 | 武漢紡織大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 工程 | 工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 城市規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 武漢工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 武漢工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|