優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械工程 | 工程碩士 | 湖南科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 安全工程 | 工程碩士 | 湖南科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 工程 | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 長沙理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南華大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | 化學(xué) | 湘潭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué) | 湘潭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 湘潭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.20萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
| 信息資源管理 | 工程碩士 | 湘潭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械工程 | 工程 | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境工程 | 工程 | 湘潭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|