優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 發(fā)展與教育心理學 | 發(fā)展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用心理學 | 應(yīng)用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 商務(wù)口譯 | 外國語言文學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學(思政) | 教育 | 教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西方經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 統(tǒng)計學 | 工學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |