優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)工程管理 | 工程碩士 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 精益生產(chǎn)與智造管理 | 工程碩士 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代工業(yè)管理 | 管理科學(xué)與工程 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代物流管理與創(chuàng)新 | 物流管理 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 物流工程與供應(yīng)鏈管理 | 物流管理 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 工業(yè)企業(yè)項目管理 | 項目管理 | 機械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 機械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 機械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展方向 | 人力資源管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 物流與供應(yīng)鏈 | 物流管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 物流與供應(yīng)鏈管理 | 物流管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 智能物流 | 物流管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物流與供應(yīng)鏈管理方向 | 物流管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 5.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 憲法行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理心理學(xué) | 心理學(xué) | 清友會商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 計算機應(yīng)用管理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與云計算 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 數(shù)據(jù)庫與軟件工程 | 軟件工程 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學(xué)研究與人生哲學(xué) | 哲學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |