優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學 | 經(jīng)濟法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境與資源保護法學 | 環(huán)境與資源保護法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民族學 | 民族學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公安學 | 公安學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 發(fā)展與教育心理學 | 發(fā)展與教育心理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育學 | 體育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 理學 | 理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 天文學 | 天文學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地球物理學 | 地球物理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地質(zhì)學 | 地質(zhì)學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工學 | 工學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程碩士 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 檔案學 | 檔案學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術學 | 藝術學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 廣播電視藝術學 | 廣播電視藝術學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織科學與工程 | 紡織科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 偵查學 | 偵查學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律邏輯學 | 法律邏輯學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 警察科學 | 警察科學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 比較教育學 | 比較教育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術教育學 | 職業(yè)技術教育學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際關系 | 國際關系 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外交學 | 外交學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際政治經(jīng)濟學 | 國際政治經(jīng)濟學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)科學與工程 | 大數(shù)據(jù)科學與工程 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機應用技術 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 信息資源管理 | 信息資源管理 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融 | 數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算數(shù)學 | 計算數(shù)學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生理學 | 生理學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育技術學 | 教育技術學 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機軟件與理論 | 計算機軟件與理論 | 天津大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | 天津醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 項目管理 | 天津理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 天津理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藝術 | 藝術 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 只要工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子商務與企業(yè)信息化建設 | 電子科學與技術 | 天津理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 電子商務運營管理 | 電子商務 | 天津理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 天津理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風險管理與保險 | 經(jīng)濟學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 保險學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務 | 金融學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代物流與供應鏈管理 | 國際貿(mào)易學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 保險碩士 | 保險 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 應用統(tǒng)計 | 應用統(tǒng)計 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 稅務 | 稅務 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 審計 | 審計 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.18萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 工商管理(MBA) | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 國際工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法 | 經(jīng)濟法學 | 天津財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 天津財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非法學 | 法律 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程碩士 | 天津工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業(yè)設計工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人工智能 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學信息工程 | 工程 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程管理 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業(yè)設計工程 | 藝術 | 天津工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律碩士 | 法律 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學校與社會教育管理 | 教育學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育經(jīng)濟與管理 | 教育學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育發(fā)展與教育現(xiàn)代化 | 教育學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 美術 | 美術 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 設計學 | 美術 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 物理化學 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 計算機技術 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 遺傳學 | 公共衛(wèi)生 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 音樂 | 音樂 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電影 | 電影 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 有機化學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 小學教育 | 小學教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 環(huán)境地理學 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 無機化學 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 基礎心理學方向 | 心理學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用方向 | 心理學 | 天津師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育技術 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 化學分析 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 天津師范大學 | 工程 | 天津師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理與公司理財 | 西方經(jīng)濟學 | 天津科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 天津科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 天津科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 工商管理(MBA) | 天津科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 天津科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
