優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.70萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 山東科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義與中國文化 | 哲學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
| 中醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
| 心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高水平運(yùn)動員 | 體育學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.76萬 | 報(bào)名中 |
| 音樂 | 音樂與舞蹈學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.88萬 | 報(bào)名中 |
| 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.88萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目管理 | 工程管理 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 交通運(yùn)輸工程 | 工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械工程 | 工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 動力工程 | 工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 城市規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 建筑學(xué)碩士 | 建筑與土木工程 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東建筑大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目管理 | 工商管理(MBA) | 青島大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 財(cái)政學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 管理學(xué) | 管理學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 稅務(wù)學(xué) | 稅務(wù)學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 青島大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 青島大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 聊城大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 體育 | 體育 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 魯東大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 魯東大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 日語筆譯 | 日語筆譯 | 魯東大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 金融 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 青島科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 青島科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 會計(jì) | 會計(jì) | 青島科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 農(nóng)業(yè)管理 | 農(nóng)業(yè)管理 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械管理 | 機(jī)械管理 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 曲阜師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年以上 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 2.10萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多專業(yè) | 會計(jì) | 中國石油大學(xué)(華東) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |