優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 文藝學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學(xué)工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |