優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 物流工程 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 交通與運(yùn)輸工程 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 生物與醫(yī)藥 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 交通運(yùn)輸 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 工學(xué) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 物流工程管理 | 物流工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 材料工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 資源與環(huán)境 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 交通與運(yùn)輸 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 動(dòng)力工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 能源動(dòng)力 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 土木水利 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 電子與通信工程 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 文學(xué)與法政學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 文學(xué)與法政學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競(jìng)賽組織 | 體育 | 體育學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |