優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風(fēng)險管理與保險 | 保險學(xué) | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學(xué) | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務(wù) | 金融學(xué) | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東吳商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東吳商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東吳商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語方向 | 英語口譯 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程碩士 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 公共財政管理 | 行政管理 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 政治與公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 政治與公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 政治與公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 政治與公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 電子信息學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |