優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 運營管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 會計與財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 15.80萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.80萬 | 報名中 |
| 工業(yè)工程 | 工程管理 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 20.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與云計算 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 化學(xué)工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 輕技術(shù)與工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 制藥工程 | 中醫(yī) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |