優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市金融管理與投資實務(wù) | 金融學(xué) | 城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市投資理財與銀行管理方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務(wù)分析與決策方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 稅務(wù) | 稅務(wù)學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 企業(yè)家金融創(chuàng)新投資與資本運作 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.90萬 | 報名中 |
| 城市金融管理與投資實務(wù) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融信息工程 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 風(fēng)險投資學(xué) | 風(fēng)險投資學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 西方經(jīng)濟學(xué) | 西方經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務(wù)管理與統(tǒng)計方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 銀行管理與金融統(tǒng)計 | 金融學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 金融投資與風(fēng)險管理方向 | 風(fēng)險投資學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理方向 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 數(shù)量金融方向 | 工學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策方向 | 企業(yè)管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理決策 | 企業(yè)管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 物流管理 | 物流管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟與管理方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 區(qū)域經(jīng)濟學(xué)財政與金融方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 企業(yè)制度與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 行政管理方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 證券投資與理財 | 風(fēng)險投資學(xué) | 海派經(jīng)濟學(xué)研究中心 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財稅法方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融信息工程方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理決策方向 | 企業(yè)管理 | 信息管理與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務(wù)英語方向 | 教育學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 英語師資培養(yǎng)方向 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司法方向 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 競爭法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 證券法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 公司法方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學(xué)方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財稅法方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 證券法方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 財稅法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 證券法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政與金融方向 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 財經(jīng)研究所 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財政與金融 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 財經(jīng)研究所 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)化與壽險 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 投資優(yōu)化與組合管理 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融數(shù)學(xué)與金融工程方向 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融投資與精算方向 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)與市場營銷方向 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 媒介經(jīng)營與管理方向 | 傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 廣告策劃與文化傳播方向 | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 整合營銷傳播方向 | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 項目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |