優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會學(xué) | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 管理心理學(xué)與應(yīng)用心理學(xué) | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 城市社區(qū)建設(shè)方向 | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學(xué)方向 | 社會學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 計算數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 社會學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 文物與博物館 | 文物與博物館 | 社會學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 社會學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 工程 | 社會學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 工程管理 | 社會學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳播學(xué) | 傳播學(xué) | 上海電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 文化與藝術(shù)傳播方向 | 傳播學(xué) | 上海電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 傳媒經(jīng)濟與文化產(chǎn)業(yè)國際傳播方向 | 傳播學(xué) | 上海電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 上海電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 工學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術(shù) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會學(xué) | 社會學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 工程 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化與藝術(shù)傳播 | 傳播學(xué) | 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |