優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兒科學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 內(nèi)科學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 婦產(chǎn)科學(xué) | 護(hù)理 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 康復(fù)學(xué)與醫(yī)療學(xué) | 護(hù)理 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 皮膚病 | 護(hù)理 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 神經(jīng)病學(xué) | 護(hù)理 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外科 | 護(hù)理 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 蒙西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué) | 中醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 眼科學(xué) | 中醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 中醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民族法學(xué) | 法律 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |