優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法 | 民商法學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 農(nóng)業(yè)管理 | 工學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)金融信息工程方向 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 畜牧 | 教育 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 電子信息 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 資源利用 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 安全工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 地質(zhì)工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財(cái)務(wù)管理方向 | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 物流工程 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 食品加工 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |