優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工學(xué) | 工學(xué) | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 化學(xué)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 食品工程與生物技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 食品工程與生物技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 食品工程 | 工程 | 食品工程與生物技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |