優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非法學(xué) | 法律 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 會計(jì) | 會計(jì) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 工程碩士 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 控制工程 | 工程管理 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 藝術(shù) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 人工智能 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 法學(xué) | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 控制工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |