優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 政治學(xué) | 政治學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會學(xué) | 社會學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民族學(xué) | 民族學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公安學(xué) | 公安學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 警察科學(xué) | 警察科學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律邏輯學(xué) | 法律邏輯學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用法學(xué) | 應(yīng)用法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 偵查學(xué) | 偵查學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際關(guān)系 | 國際關(guān)系 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外交學(xué) | 外交學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學(xué) | 心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育學(xué) | 體育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 高等教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育學(xué)原理 | 教育學(xué)原理 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 比較教育學(xué) | 比較教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |