優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務(wù)口譯 | 教育學(xué) | 英語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.78萬 | 報名中 |
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 英語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 中國古代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 跨文化商務(wù)交流 | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 同聲傳譯 | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 歷史學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 德語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 西班牙語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 經(jīng)貿(mào)翻譯 | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用管理與風(fēng)險控制 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 財政學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 財政與金融 | 財政學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |