優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理 | 物流管理 | 物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 現(xiàn)代物流管理與實(shí)務(wù)方向 | 物流管理 | 物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 物流學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨境電商管理 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| IT項(xiàng)目管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 質(zhì)量管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 管理科學(xué)與工程方向 | 管理科學(xué)與工程 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 注冊(cè)會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)戰(zhàn)略與管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 公共管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 質(zhì)量管理 | 公共管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| IT項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工程 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 證券期貨 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 人力資源戰(zhàn)略 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 物流管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 產(chǎn)業(yè)金融 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 流通經(jīng)濟(jì) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 產(chǎn)業(yè)金融方向 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 經(jīng)濟(jì)管理方向 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 進(jìn)出口管理與戰(zhàn)略 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 人力資源 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 社會(huì)保障方向 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會(huì)保障方向 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 社會(huì)保障 | 社會(huì)學(xué) | 勞法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |