優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT項目管理 | 計算機科學與技術 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 信息技術管理 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 信息技術管理方向 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代企業(yè)管理方向 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 信息技術管理 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| IT項目管理方向 | 管理科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| IT項目管理 | 項目管理 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融投資 | 金融學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公司理財 | 工商管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 組織與人力資源管理 | 人力資源管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 人力資源總監(jiān) | 人力資源管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 金融資本運營與風險管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 人力資源規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公司理財與金融投資 | 金融 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.18萬 | 報名中 |
| 公司理財與投融資 | 金融 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.18萬 | 報名中 |
| EMBA | 金融 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 戰(zhàn)略與營銷管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.18萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 項目運營與風險管理方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與戰(zhàn)略規(guī)劃方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視傳媒金融方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 財務管理與風險控制方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融資本運營方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃方向 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 戰(zhàn)略與營銷管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.18萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源方向 | 勞動經(jīng)濟學 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 失業(yè)保險方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 醫(yī)療保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 養(yǎng)老保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 社會保障理論研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 社會保障學 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 社會保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 養(yǎng)老保障研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 老年社會保障研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融保險 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融工程與金融管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融保險與房地產(chǎn)投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 證券實務與風險投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融工程與企業(yè)投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)投資與金融工程 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
| 金融與財務管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
| 投資實務與金融理財 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 證券實務與風險投資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 投資實務與金融理財方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融保險方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資實務與金融理財 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
| 采購與供應鏈管理 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |