優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理MBA | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務金融方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律碩士 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策方向 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源和社會保障方向 | 行政管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程碩士 | 工程 | 職業(yè)技術學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 林業(yè) | 林業(yè) | 農(nóng)學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |