優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)法專業(yè) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 民商法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 馬克思主義理論 | 社會工作 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融管理與投資方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 金融理財(cái)分析師AFP | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 市場營銷與管理實(shí)務(wù) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理方向 | 項(xiàng)目管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
| 會計(jì) | 會計(jì) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 電力經(jīng)濟(jì)與管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 經(jīng)濟(jì)與管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 | 工程碩士 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 機(jī)械工程 | 物流工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 化學(xué)工程 | 工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 生物化工 | 工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 工程 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |