優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 進出口管理與戰略方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 跨國經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 財政與稅務管控方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融理財與證券實務方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融與投資實務方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 金融工程方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業管理方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目投資與風險管理方向 | 風險管理與精算 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.26萬 | 報名中 |
| 財政與稅務管控方向 | 應用經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 西方經濟學方向 | 應用經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 跨國經營方向 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 跨進出口管理與戰略方向 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 跨國經營與管理方向 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 會計理論及方法方向 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 審計學方向 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際會計方向 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 管理會計方向 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 首席財務官CFO | 金融 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術經濟及管理 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融與投資實務方向 | 金融學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 勞動經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 企業發展與戰略方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 技術創新與區域發展方向 | 技術經濟及管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投融資管理方向 | 技術經濟及管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 市場營銷學 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 軟件工程碩士 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 工業材料與化工 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.00萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
| MBA職業經理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣電新聞學方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 新聞理論方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 新聞學 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 廣電新聞方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 新聞業務方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 高級新聞業務方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 廣告學方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 新媒體傳播及運營方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 政府公關方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 新聞體傳播及運營方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 編輯及出版策劃方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 新媒體傳播學及運營方向 | 傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 廣告與公關學 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 傳媒管理學 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公關理論方向 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 廣告學方向 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 廣告學方向 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公關理論方向 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 政府公關方向 | 新聞傳播學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會學與社會工作方向 | 社會學 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會學 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 社會保障方向 | 社會學 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 社會保障 | 社會保障 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 社會學、社會保障 | 社會保障 | 社會學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80萬 | 報名中 |
| 城市規劃 | 城市規劃 | 社會學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 社會學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律史 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學理論 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲學 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子與通信工程 | 計算機技術 | 電子信息與通信學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業工程管理 | 工程 | 機械科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 機械科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 機械科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 機械科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑與土木工程 | 機械科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |