優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與市場經(jīng)濟(jì) | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理方向 | 財務(wù)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緩控制劑及現(xiàn)代給藥系統(tǒng) | 化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 藥品質(zhì)量評價與新藥研究方向 | 化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 天然活性成分研究及新藥開發(fā) | 化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥物新劑型與新技術(shù)方向 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 醫(yī)藥管理學(xué)方向 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 藥理與毒理學(xué)方向 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 建筑學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |