優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 工程碩士 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程與管理 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礦山企業(yè)管理 | 工程碩士 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 礦山生產(chǎn)安全 | 工程碩士 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 安全工程 | 安全科學與工程 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 資源與環(huán)境 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)分析與應用 | 工學 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與應用統(tǒng)計方向 | 工學 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術方向 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 計算機應用管理 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與云計算 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 編譯、系統(tǒng)與結構方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 面向對象技術與軟件復用方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 程理論與技術方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 軟件理論基礎方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 開發(fā)工具與環(huán)境方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 軟件工程理論與技術方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 數(shù)據(jù)庫與軟件工程 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 計算機與通信工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務英語 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 外國語學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法學) | 法律 | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 文法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.60萬 | 報名中 |