優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 文法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.84萬 | 報名中 |
| 法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.84萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 采礦工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 礦物加工工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 安全科學(xué)與工程 | 安全科學(xué)與工程 | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 安全科學(xué)與工程 | 安全科學(xué)與工程 | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 資環(huán)與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信與信息系統(tǒng) | 統(tǒng)計學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 機電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 精密儀器及機械 | 統(tǒng)計學(xué) | 機電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 測試計量技術(shù)及儀器 | 統(tǒng)計學(xué) | 機電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 機電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科學(xué)與工程 | 工程碩士 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科學(xué)與工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 統(tǒng)計學(xué) | 冶金與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 鋼鐵冶金 | 統(tǒng)計學(xué) | 冶金與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 有色金屬冶金 | 統(tǒng)計學(xué) | 冶金與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 冶金物理化學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 冶金與化學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測繪科學(xué)與技術(shù) | 統(tǒng)計學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 結(jié)構(gòu)工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 巖土工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 市政工程 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 橋梁與隧道工程 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 建筑與測繪工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 軟件工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |