優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 財務金融方向 | 企業管理 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法學 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 農業推廣碩士 | 農業 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 林業 | 林業 | 貴州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 產業投資與戰略決策方向 | 經濟學 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 人力資源和社會保障方向 | 行政管理 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 貴州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲學 | 哲學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 貴州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育政策與教育行政方向 | 教育學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 心理學方向 | 心理學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育學院教育人力資源開發方向 | 教育學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育發展與教育現代化方向 | 教育學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理碩士 | 教育學 | 貴州師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程與金融管理 | 金融學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 證券投資與風險管理 | 金融學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 投資理論與企業上市實務 | 金融學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 貴州財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際金融 | 金融學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際市場營銷 | 市場營銷 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 貴州財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際投資 | 經濟學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公司理財與實務 | 財務管理 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 審計理論與實務 | 會計學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計理論與實務 | 會計學 | 貴州財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 貴州財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 貴州財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|