優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 公共管理 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與城市規劃方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共經濟學方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 應用統計 | 應用統計 | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 工業工程與管理 | 工程管理 | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 重慶大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財務管理與公司理財方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 商業銀行管理與實務方向 | 經濟學 | 重慶大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 法律金融 | 法學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 應用心理(高級企業人力資源開發與管理方向) | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 企業EAP管理與咨詢 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 心理咨詢與治療 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 學校心理學 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 管理心理學 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 小學教育 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 特殊教育學 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 教育史 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 比較教育學 | 教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 數據庫與軟件工程 | 計算機科學與技術 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 外國語言文學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 互聯網經濟與大數據 | 經濟學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 現代經濟與管理 | 經濟學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 量化投資 | 金融學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 證券市場與金融投資 | 金融學 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 西南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學 | 教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 數學教學 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 職業技術教育 | 教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 農業管理 | 農村與區域發展 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 農業管理 | 農業 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 農藝與種業 | 農業 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 農業 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 畜牧 | 農業 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 文物與博物館 | 文物與博物館 | 重慶師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際商法與爭端解決方向 | 法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 政府法制建設方向 | 公共管理 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 審計碩士 | 審計 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 法學碩士 | 法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.30萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 西南政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 偵查學 | 偵查學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 警察科學 | 警察科學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 法律邏輯學 | 法律邏輯學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 人權法學 | 人權法學 | 西南政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| MEM | 工程管理 | 重慶交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 重慶交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|