優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(國際商務與貿易方向) | 金融學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 學高等學校教師 | 教育學 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程碩士 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 非全日制研究生 | 教育學 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 藝術碩士 | 藝術 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 化學工藝 | 化學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 保險學 | 廣西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 獸醫 | 生物醫學工程 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 獸醫碩士 | 獸醫 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.05萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 農業推廣 | 農學 | 廣西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農業 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 獸醫 | 獸醫 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 林業 | 林業 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 廣西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融理財分析師AFP | 金融學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資方向 | 金融學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 資本市場與風險管控方向 | 工學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 大數據與應用統計方向 | 工學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 市場營銷與管理實務) | 企業管理 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 桂林理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 桂林理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 桂林理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 民商法 | 民商法學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 商務英語 | 外國語言文學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 藝術鑒賞與審美藝術方向 | 藝術學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 地質學 | 地質學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工學 | 工學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 城鄉規劃學 | 城鄉規劃學 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 桂林理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學教育 | 小學教育 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 廣西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 哲學 | 哲學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業經濟學 | 企業經濟學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 理學 | 理學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 系統科學 | 系統科學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 數學 | 數學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 體育學 | 體育學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 心里學 | 心理學 | 廣西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共衛生與預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 社會醫學與衛生事業管理 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 流行病與衛生統計學 | 醫學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境衛生 | 公共衛生 | 廣西醫科大學 | 專業碩士 | 集中班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 廣西醫科大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 口腔醫學 | 口腔醫學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 基礎醫學 | 基礎醫學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 藥學 | 藥學 | 廣西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 桂林電子科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資方向 | 金融學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企管項目管理方向 | 項目管理 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 資本市場與風險管控方向 | 工學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 民商法 | 民商法學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 藝術鑒賞與審美藝術方向 | 藝術學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融理財分析師AFP | 金融學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 統計學 | 工學 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 桂林電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本市場與風險管控 | 風險管理與精算 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 大數據與應用統計方向 | 工學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資方向 | 金融學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融理財分析師AFP | 金融學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術鑒賞與審美藝術方向 | 藝術學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 商務英語 | 外國語言文學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 民商法 | 法學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 廣西科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|