一、學(xué)術(shù)學(xué)位:
| 學(xué)科門類 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 |
| 哲 學(xué) (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| 法 學(xué) (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 教育學(xué) (04) | 50 | 50 | 180 | | 320 |
| 文 學(xué) (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 歷史學(xué) (06) | 50 | 50 | 180 | | 345 |
| 理 學(xué) (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 工 學(xué) (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 管理學(xué) (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 藝術(shù)學(xué) (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
二、專業(yè)學(xué)位:
| 考試科目 專業(yè)學(xué)位 | 政治或綜合 | 外語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
| 金融碩士 025100 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
| 光華管理學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
| 深圳研究生院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
| 法律碩士(非法學(xué)) 035101 | 法學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
| 深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 法律碩士(法學(xué)) 035102 | 法學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 社會工作碩士 035200 | 社會學(xué)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 漢語國際教育碩士 045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
| 應(yīng)用心理碩士 045400 | 50 | 50 | 180 | | 375 | |
| 英語筆譯 055101 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 日語筆譯 055105 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
| 日語口譯 055106 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
| 新聞與傳播碩士 055200 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 中國語言文學(xué)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 新媒體研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| 深圳研究生院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
| 文物與博物館碩士 065100 | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
| 電子與通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 集成電路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 軟件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 工業(yè)設(shè)計工程 085237 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 項目管理 085239 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 計算機(jī)技術(shù) 085211 | 考試科目含有“數(shù)學(xué)一”的方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 計算機(jī)輔助翻譯方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 考試科目含有“數(shù)學(xué)三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 風(fēng)景園林碩士 095300 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
| 公共管理碩士 125200 | 政府管理學(xué)院 | 120 | 50 | | | 190 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 120 | 50 | | | 190 | |
| 會計碩士 125300 | 光華管理學(xué)院 | 130 | 50 | | | 240 |
| 藝術(shù)碩士 135105 藝術(shù)學(xué)院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 | |
| 藝術(shù)碩士 戲?。ǜ鑴∷囆g(shù))135102 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 工商管理碩士(MBA)125100 | 國家 A 類線 | |||||
| 工程管理碩士(MEM)125600 | 國家 A 類線 | |||||
三、專項計劃:
| 專項計劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 強(qiáng)軍計劃 | 50-50-55-55-250 | |
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 四門:50-50-90-90-305三門:50-50-180-305 兩門:120-50-200 | 總分不低于門類線 20 分 |
| 援藏計劃 | 40-40-80-80 | 總分門類線降 40 |
| 退役大學(xué)生士兵 | 四門:40-40-80-80 兩門:MPA 100-50-150 MPAcc 120-50-200 | 總分門類線降 40 |
四、其他 北京大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義 務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
北京大學(xué)研究生招生辦公室
2017 年 2 月 28 日
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進(jìn)行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進(jìn)行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學(xué)生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強(qiáng)制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz