| 學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
| 哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
| 法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
| 工學(不含工學照顧專業(yè)) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 農(nóng)學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
| 藝術(shù)學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 工學照顧專業(yè)③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
| 中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
| 專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
| 金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!?br /> ⑨同⑤ |
| 審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務(wù) | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
| 應(yīng)用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 藝術(shù) | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
內(nèi)容由本網(wǎng)編輯整理和發(fā)布,內(nèi)容僅供參考,由于各方面政策不斷變化調(diào)整,在職研究生同等學力申碩采用滾動式招生,部分學校學院專業(yè)招滿即停止招生,或者已經(jīng)停止招生,目前可以報考的專業(yè)以線上咨詢或者填寫表單老師反饋結(jié)果為主。本內(nèi)容不代表本網(wǎng)和各事業(yè)單位立場。
在線提交信息,方便會盡快將審核結(jié)果進行公示
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服