2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類)
| 學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
| 哲學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A 類考生:報考地處一區招生單位的考生。*B 類考生:報考地處二區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21 省(市) ; 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10 省(區) 。 *工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 *中醫類照顧專業:中醫學[1005] 、中西醫結合[1006]。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,定向就業原單位的少數民族在職人員考生。 |
| 經濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
| 法學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
| 教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 文學 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
| 歷史學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 理學 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 工學(不含工學照顧專業) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 醫學(不含中醫類照顧專業) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
| 軍事學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
| 管理學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
| 藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
| 體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 工學照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 中醫類照顧專業* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
| 享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
| 專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工 程 照 顧 專 業 :冶 金 工 程 [085205]動 力 工 程 [085206]水 利 工 程 [085214]地 質 工 程 [085217]礦 業 工 程 [085218]船 舶 與 海 洋 工 程 [085223]安 全 工 程 [085224]兵 器 工 程 [085225]核 能 與 核 技 術 工 程 [085226]農 業 工 程 [085227]林 業 工 程 [085228]航 空 工 程 [085232]航 天 工 程 [085233] *臨 床 醫 學 中 醫 類 照 顧 專 業 :中 醫 內 科 學 [105118]中 醫 外 科 學 [105119]中 醫 骨 傷 科 學 [105120]中 醫 婦 科 學 [105121]中 醫 兒 科 學 [105122]中 醫 五 官 科 學 [105123]針 灸 推 拿 學 [105124]民 族 醫 學 (含 藏 醫 學 、 蒙 醫 學 等 )[105125]中 西 醫 結 合 臨 床 [105126] |
| 審計 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
| 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
| 教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
| 應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
| 文物與博物館 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 建筑學、工程(不含工程照顧專業)、城市規 劃 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
| 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
| 藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
| 工程照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 臨床醫學中醫類照顧專業* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
| 享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
內容由本網編輯整理和發布,內容僅供參考,由于各方面政策不斷變化調整,在職研究生同等學力申碩采用滾動式招生,部分學校學院專業招滿即停止招生,或者已經停止招生,目前可以報考的專業以線上咨詢或者填寫表單老師反饋結果為主。本內容不代表本網和各事業單位立場。
在線提交信息,方便會盡快將審核結果進行公示
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服